Swaps
| Currency Pair | Long | Short |
| USD/CHF | 0.010 pip | -0.120 pip |
| GBP/USD | -0.020 pip | -0.220 pip |
| USD/JPY | -0.020 pip | -0.050 pip |
| EUR/USD | -0.080 pip | -0.100 pip |
| AUD/USD | 0.580 pip | -1.550 pip |
| USD/CAD | -0.100 pip | -0.050 pip |
| EUR/GBP | -0.140 pip | -0.030 pip |
| EUR/CHF | 0.010 pip | -0.170 pip |
| EUR/JPY | -0.020 pip | -0.140 pip |
| GBP/JPY | 0.030 pip | -0.250 pip |
| GBP/CHF | 0.060 pip | -0.310 pip |
| NZD/USD | 0.310 pip | -0.780 pip |
| EUR/CAD | -0.140 pip | -0.120 pip |
| EUR/AUD | -2.420 pip | 0.950 pip |
| GBP/NZD | -2.950 pip | 0.590 pip |
| EUR/NZD | -1.830 pip | 0.690 pip |
| CHF/JPY | -0.060 pip | -0.010 pip |
| AUD/NZD | -0.210 pip | -1.420 pip |
| USD/SGD | -0.5 pip | -0.5 pip |
| USD/SEK | -0.5 pip | -0.5 pip |
| USD/DKK | -0.5 pip | -0.5 pip |
| USD/NOK | -0.5 pip | -0.5 pip |
| USD/CZK | -0.5 pip | -0.5 pip |
| EUR/CZK | -0.5 pip | -0.5 pip |
| USD/PLN | -0.5 pip | -0.5 pip |
| CFD contracts on shares | - | - |
| CFD Gold contracts | $-2.80 (1 lot) | $-0.03 (1 lot) |
| CFD Silver contracts | $-2.30 (1 lot) | $-0.01 (1 lot) |



